Page 35 - E_τάξη-Μαθηματικά-2η_ενότητα
P. 35
Μαθηματικά Ε΄ - Κεφάλαιο 12 – Η διαίρεση στους φυσικούς αριθμούς
Απαντήσεις
1.
α) 120 : 3 = 40 στ) 120.800 : 2 = 60.400
β) 200:25 = 8 ζ) 540.000 : 27 = 20.000
γ) 15.000: 30 = 500 η) 2.400 : 4 = 600
δ) 18.000 : 60 = 300 θ) 1.500.500 : 5 = 300.100
ε) 12 : 0 = 0 ι) 0 : 12 = ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ
2.
α) 550 : 10 = 55 στ) 480.000 : 6.000 = 80
β) 700 : 10 = 70 ζ) 6.000.000 : 300.000 = 20
γ) 37.000 : 100= 370 η) 32.000.000 : 8.000 = 4.000
δ) 820.000 : 10.000 = 82 θ) 6.000.000 : 150.000 = 40
Αποστόλης Αγγελόπουλος
ε) 900 :30 = 30 ι) 999.000 : 333.000 = 3
3.
α. 3.500 : 100 = 35 β. 21.000 : 300 = 70
γ. 18.000 : 1.000 = 18 δ. 4.200 : 600 = 7
ε. 34.000 : 10 = 3.400 στ. 90.000 : 2.000 = 45
ζ. 90.000 : 5.000 = 18 η. 20.000 : 400 = 50
4.
Διαιρετέος Διαιρέτης Υπόλοιπο
805 10 5
3.600 100 0
18.600 6.000 600
505.000 50.000 5.000
3.008.300 30.000 8.300
2.000.400 200.000 400
80.000.800 4.000.000 800
Αποστόλης Αγγελόπουλος - 20/7/2022 - Σελίδα 7 από 9