Page 44 - E_τάξη-Μαθηματικά-2η_ενότητα
P. 44
Μαθηματικά Ε΄ - επαναληπτικό 2 - Κεφάλαια 8 - 12
5.
χ 5 3 6 8
4 20 12 24 32
2 10 6 12 16
7 35 21 42 56
5 25 15 30 40
9 45 27 54 72
6.
α) 7.600 + 12.400 = 20.000 ζ) 40 x 25 = 1.000 Αποστόλης Αγγελόπουλος
β) 174.250 + 25.750 = 200.000 η) 30 χ 25.000 = 750.000
γ) 2.400 + 12.000 + 600 = 15.000 θ) 11 χ 20.000 = 220.000
δ) 10.400 - 7.300 = 3.100 ι) 700 : 35 = 20
ε) 1.500.000 - 750.000 = 750.000 ια) 16.000 : 4.000 = 4
στ) 12.500.000 - 2.700.000 = 9.800.000 ιβ) 6.000.000 : 500.000 = 12
7.
α) 485 + 6.798 = 7.283 γ) 58 χ 12 = 696 ε) 832 : 32 = 26
β) 87.256 + 9.267 = 96.523 δ) 168 χ 57 = 9.576 στ) 2.352 : 56 = 42
8.
χ 10 100 1.000 : 10 100 1.000
67 670 6.700 67.000 18.000 1.800 180 18
145 1.450 14.500 145.000 507.000 50.700 5.070 507
1.380 13.800 138.000 1.380.000 7.050.000 705.000 70.500 7.050
10.005 100.050 1.000.500 10.005.000 12.998.000 1.299.800 129.980 12.998
9.
5.000 χ 6 200 χ 150
27.500 + 2.500 450.000 : 15
30.000
10 + 29.990 180.000 : 6
59.000 - 29.000 48.250 – 28.250
3/8/2023 - Αποστόλης Αγγελόπουλος - Σελίδα 7 από 8