Page 47 - Mαθηματικά_Ε_1η_ενότητα_κεφάλαια_1-7
P. 47
Κεφάλαιο 7 – Στρογγυλοποίηση στους φυσικούς αριθμούς
4.
Α΄προσθετέος Β΄προσθετέος Άθροισμα με στρογγυλοποίηση
189.700 1.050 190.000 + 1.000 = 191.000
234.398 15.500 234.000 + 16.000 = 250.000
209.748 31.457 210.000 + 31.000 = 241.000
554.555 44.603 555.000 + 45.000 = 600.000
936.058 3.501 936.000 + 4.000 = 940.000
238.899 11.444 239.000 + 11.000 = 250.000
845.241 45.499 845.000 + 45.000 = 890.000
1.229.682 20.566 1.230.000 + 21.000 = 1.251.000
5. α) 832 -> 800 δ) 586.254 -> 590.000
β) 1.945 -> 1.950 ε) 1.937 -> 1.900
γ) 5.932 -> 6.000 στ) 8.239.675 -> 8.240.000
6.
α) 1.073 β) 1.085 γ) 1.076 δ) 1.088 ε) 1.074
7. Βρίσκω τα δύο ψηφία που λείπουν στον αριθμό 49. __ __ 5, ο οποίος,
αν στρογγυλοποιηθεί στις δεκάδες, γίνεται 50.000.
49. 9 9 5
26/6/2023 - Αποστόλης Αγγελόπουλος - Σελίδα 47 από 54